108 Used Vehicles For Sale in Hillcrest, SA
Refine Your Search
7 Seats
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 31,833 kms |
Used Vehicle
$29,990
7 Seats
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 34,298 kms |
Used Vehicle
$29,990
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13,627 kms |
Used Vehicle
$29,990
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,051 kms |
Used Vehicle
$27,990
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,135 kms |
Used Vehicle
$28,550
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9,714 kms |
Used Vehicle
$28,550
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13,690 kms |
Used Vehicle
$29,880
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,385 kms |
Used Vehicle
$29,990
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,445 kms |
Used Vehicle
$26,880
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,618 kms |
Used Vehicle
$29,990
Low Kilometers
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~676km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 19,495 kms |
Used Vehicle
$19,880
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~652km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5,039 kms |
Used Vehicle
$21,550
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~909km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 63,661 kms |
Used Vehicle
$28,880
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~791km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 37,300 kms |
Used Vehicle
$35,550
Low Kilometers
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 48,683 kms |
Used Vehicle
$26,990
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~869km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 102,034 kms |
Used Vehicle
$25,880
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~796km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 42,526 kms |
Used Vehicle
$27,990
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~956km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25,307 kms |